Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Fin de jeu du monde casual
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 A-rEa 584.645 75 82 0.9 7.450.088 9.376.589 1.943.375
2 1FERNO 568.161 68 34 2 4.883.728 4.739.504 1.359.279
3 AKS 288.549 37 64 0.6 2.207.492 8.999.747 0
4 LVE*GT 152.043 20 18 1.1 1.351.171 2.876.529 729.873
5 C.G 3.862 1 4 0.3 100.145 120.399 0
6 RoiS 0 0 0 0 403 1.197 45
Rang :
Chercher :