Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Fin de jeu du monde casual
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 A-rEa 740.358 98 85 1.2 8.752.076 9.956.308 1.943.525
2 1FERNO 586.577 71 57 1.2 5.480.062 6.279.723 1.575.317
3 LVE*GT 152.043 20 18 1.1 1.351.171 2.971.358 767.151
4 VL-F 8.309 1 0 1 5.353 0 0
5 RoiS 0 0 0 0 403 1.197 45
6 TW 0 0 1 0 0 1.079 0
Rang :
Chercher :