Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Fin de jeu du monde casual
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 A-rEa 210.531 29 42 0.7 3.666.603 5.854.616 1.388.963
2 1FERNO 199.092 24 11 2.2 1.639.821 1.981.476 712.674
3 LVE*GT 98.275 14 16 0.9 847.287 2.191.254 523.678
4 AKS 65.395 8 4 2 1.093.096 3.057.121 0
5 C.G 3.862 1 4 0.3 100.145 120.399 0
6 RoiS 0 0 0 0 403 1.197 45
Rang :
Chercher :