Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Fin de jeu du monde casual
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
1 RoiS 21.506.268 27 796.528 2694 7.983
2 A-rEa 1.999.352 11 181.759 218 9.171
3 1FERNO 1.692.174 29 58.351 225 7.521
4 LVE*GT 1.151.211 17 67.718 136 8.465
5 -LR- 545.242 2 272.621 62 8.794
6 AKS 312.659 1 312.659 34 9.196
7 [MF] 190.506 11 17.319 22 8.659
8 C.G 184.926 4 46.232 38 4.866
9 VL-F 159.183 17 9.364 19 8.378
10 L-G-R 120.761 10 12.076 15 8.051
11 PP 51.212 1 51.212 5 10.242
12 SOLO 44.028 2 22.014 5 8.806
13 LHC 30.185 3 10.062 3 10.062
14 German 26.345 1 26.345 3 8.782
15 TDM 24.939 2 12.470 5 4.988
16 LSDA 20.494 1 20.494 3 6.831
17 ~INQ~ 17.793 1 17.793 4 4.448
18 BOIS 16.561 2 8.281 2 8.281
19 TW 13.389 1 13.389 2 6.695
20 SUALEN 11.984 1 11.984 1 11.984
21 Llg 11.767 3 3.922 5 2.353
22 YPT 10.838 1 10.838 1 10.838
23 RÖK 10.515 1 10.515 1 10.515
24 Bleu 10.443 1 10.443 1 10.443
25 LDU 10.180 1 10.180 1 10.180
vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :